Погрузочно уборочная машина пум 4853
ПУМ-4853 погрузочно-уборочная машина на базе трактора МТЗ 82.1 (ЕлАЗ) в Москве — продажа и лизинг
Базовое шасси | ||
Радиус поворота (по отвалу), м | ||
Скорость движения, км/ч, не более | транспортная | 18 |
рабочая | 12 | |
Габаритные размеры, мм | длина | |
ширина | ||
высота | ||
Максимальная ширина захвата щетки, мм, не более | 800 | |
Длина щетки, мм | 2000 | |
Диаметр щетки, мм | 560 | |
Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин | 545 | |
Рабочая частота вращения щетки об/мин | 260 | |
Вместимость ковша, | 0,4 | |
Высота разгрузки ковша, мм | 3800 | |
Угол вращения ковша, град. | ||
Рабочее давление гидравлики, МПа | 15 | |
Масса машины эксплуатационная, т | 6,1 |
Смотрите также
ЕлАЗ МК-Е коммунальная уборочная машина Елазовец на базе трактора МТЗ 82.1
ЗЛАТЭКС МК.02 машина коммунальная уборочная на базе трактора МТЗ 82, ЮМЗ 6 АКМ, ЛТЗ
ЗЛАТЭКС МК.01 машина коммунальная уборочная на базе трактора МТЗ 82, ЮМЗ 6 АКМ, ЛТЗ
- Поздравление с днем рождения мужчине в возрасте картинки
- Поздравление отцу с днем рождения его сына