Орт авто на ярославке телефон
Орт авто на ярославке
Услуги автосервиса предлагают сотни компаний – рынок переполнен коммерческими предложениями. Но при всем их разнообразии, найти опытных мастеров удается далеко не сразу. Обратившись в компанию ОРТ-АВТО, вы избавитесь от необходимости поиска толковых специалистов – возникшие проблемы с автомобилем будут решены в приемлемые сроки на высочайшем уровне.
Мы специализируемся на ремонте автомобилей c 1987 года (да, мы работаем беспрерывно уже более 30 лет) и хорошо осведомлены о тонкостях работы с любыми марками и моделями. ОРТ-АВТО является одним из лидирующих и крупнейших автосервисов Королева и всего Северного Подмосковья. Помимо накопленного опыта, мы располагаем технической базой, которая позволяет проводить сложный ремонт – такой, за который не возьмутся в других местах.
Гарантия качества
Если клиент доволен выполненной работой – он станет постоянным заказчиком. Руководствуясь данным принципом, ОРТ-АВТО удалось создать себе репутацию надежного, заслуживающего доверия автосервиса. Перечень предоставляемых услуг постоянно расширяется, а планка качества поднимается все выше и выше.
После завершения ремонта Вы получите соответствующую гарантию. Недоработки, невнимательное отношение к решению проблемы полностью исключаются. Работа выполняется с соблюдением необходимых технических норм, используются оригинальные запчасти и качественные аналоги (по желанию).
Доступные цены на ремонт автомобилей в Королеве
Стоимость предоставляемых услуг зависит от многих факторов: марки автомобиля, года выпуска, характера поломки. Все это учитывается при расчете цены, при этом клиенту будут предоставлены скидки и прочие приятные бонусы. Для подробного ознакомления с ценами на ремонтные услуги, перейдите в раздел сайта «Цены».
Рынок автозапчастей
На территории ОРТ-АВТО размещен рынок запчастей для автомобилей всех марок и моделей. Такое расположение действительно удобно, поскольку здесь, не теряя лишнего времени, Вы сможете найти все необходимые детали для Вашей машины. Ассортимент представленной продукции, помимо автозапчастей, включает в себя колесные диски, шины, всевозможные аксессуары, оборудование и многое другое.
Авторынок ОРТ-АВТО является одним из крупнейших на территории Подмосковья и пользуется высокой популярностью более 30 (. ) лет, прошедших с момента постройки. Секрет успеха – в приемлемом уровне цен и большом выборе деталей для всех распространённых марок авто.
Рынок автозапчастей ОРТ-АВТО — это один из самых крупных и известных рынков автозапчастей в Подмосковье. Наш торговый комплекс построен более 20 лет назад.
Здесь Вы найдете огромный ассортимент запчастей, шин, колесных дисков, аксессуаров, навесного оборудования и более шестидесяти сервисов (весь спектр услуг по диагностике, техобслуживанию и установке оборудования).
Ключевыми достоинствами являются низкие цены, доступность, огромный выбор автозапчастей и наличие сервиса на территории рынка.
Как проехать к рынку автозапчастей?
Рынок расположен по адресу: г. Королёв, ул. Северная, д. 4 и находится на 24-й км Ярославского шоссе (это всего 8 км от МКАД).
Чтобы открыть схему в Яндекс. Картах или Яндекс. Навигаторе, нажмите сюда.
Высокий профессионализм наших специалистов позволяет нам работать со всеми марками автомобилей.
Автотехцентр «ОРТ-АВТО» специализируется на обслуживание, диагностике и ремонте как отечественных автомобилей, так и иномарок. Мы располагаем современным дилерским оборудованием для компьютерной диагностики, ремонта любой сложности и обслуживания Вашего автомобиля. На все работы даём гарантию. У нас работаю профессиональные и опытные мастера. Приезжайте к нам и убедитесь в этом лично. Экономьте на обслуживание и ремонте автомобиля, но при этом не теряя в качестве услуг.
Наш Автотехцентр сотрудничает как с физическими, так и с юридическими лицами. Оказывает широкий спектр услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей. Помощь по подбору и покупке автозапчастей, так же предоставляем услугу эвакуатора и шиномонтажа.
Высокий профессионализм наших специалистов позволяет нам работать со всеми марками автомобилей.
АО «ОРТ-АВТО»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРТ-АВТО»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты АО «ОРТ-АВТО»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «ОРТ-АВТО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ОРТ-АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредители АО «ОРТ-АВТО»
Связи
Руководитель АО «ОРТ-АВТО» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
Учредители АО «ОРТ-АВТО» также являются руководителями или учредителями 44 других организаций
1. | АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО» 445007, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 Лет Октября, д. 79 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
2. | АО «ИЖ-ЛАДА» 426075, республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, д. 49 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
3. | АО «ЧЕБОКСАРЫ-ЛАДА» 429950, республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, д. 6 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
4. | АО «ТЮМЕНЬ-АВТОВАЗ» 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
5. | АО «КОСТРОМА-ЛАДА-СЕРВИС» 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 14 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
АО «ОРТ-АВТО» не является управляющей организацией
АО «ОРТ-АВТО» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания АО «ОРТ-АВТО» опубликовала 15 сообщений и является участником 5 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии АО «ОРТ-АВТО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО «ОРТ-АВТО» инициировано 5 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 14 судебных дел с участием АО «ОРТ-АВТО»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АО «ОРТ-АВТО» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Транспортный налог | 338 руб. |
Налог на прибыль | 826 418 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3 355 679 руб. |
Налог на имущество организаций | 591 500 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 357 055 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 82 772 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 331 руб. |
Итого | 5 218 093 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО «ОРТ-АВТО» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРТ-АВТО» — зарегистрирована 6 декабря 1991 года по адресу 141071, Московская область, г. Королёв, ул. Северная, д. 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1035003364142, ИНН 5018035469, КПП 501801001. Регистрационный номер в ПФР — 060017000007, регистрационный номер в ФСС — 501000326750101. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность».
Основным видом деятельности компании АО «ОРТ-АВТО» является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Строительство жилых и нежилых зданий», «Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах», «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы», «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами» и других.
Генеральный директор — Чурсин Сергей Александрович. Учредители — Ефимов Владимир Иванович, Аксенов Александр Анатольевич, Зенин Михаил Владимирович, Пчелкин Михаил Анатольевич, Солдатов Вячеслав Иванович и другие.
На 1 января 2022 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО » РУС-ЕВРО » г. Красноярск | Выручка 17,2 млн руб. |
ООО «АИР ПЛЮС» г. Казань | Выручка 13,2 млн руб. |
ООО «БЕРКУТ» г. Набережные Челны | Выручка 14,7 млн руб. |
АО «ОРТ-АВТО» г. Королёв | Выручка 22 млн руб. |
ООО «ЛИНДА» г. Череповец | Активы 66 млн руб. |
ООО «НИРОКС» с. Успенское | Выручка 590 тыс. руб. |
ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «КУТУМ-2» Астраханская область | Выручка 4,8 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СИБМЕДКОМ» Торговля оптовая фармацевтической продукцией г. Новокузнецк |
ООО «САРОВТЕХСНАБ» Торговля оптовая неспециализированная г. Саров |
МКУК «МАЯКСКАЯ ЦКС» Деятельность учреждений культуры и искусства с. Маячное |
ООО «ВЕНЕРА» Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах г. Хабаровск |
ООО «АВТОГРАФ» Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Елабуга |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Орт авто на ярославке
АО «ОРТ-АВТО»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРТ-АВТО»
Информация обновлена и актуальна на 11 марта 2021 года
Рейтинг организации – очень высокий
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Контакты АО «ОРТ-АВТО»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «ОРТ-АВТО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Гендиректор
Учредители АО «ОРТ-АВТО»
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ОРТ-АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ АО «ОРТ-АВТО» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2019 год.
Проверки
Информация о проверках в отношении АО «ОРТ-АВТО» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
В соответствие с требованиями пунктов 1 и 3 поручения Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 года № ММ-П36-1945 приостановлено назначение проверок до 01 мая 2020 года, а также приостановлены назначенные проверки. Исходя из этого, я не смог осуществить внеплановую проверку с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 167/1/1 от 08.10.2019г. в отношении акционерного общества «ОРТ-АВТО» по адресу: 141071, Московская область, г.о. Королёв, ул. Северная, д. 4.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а), подпись совершена
Налоги и сборы
1. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
2. | Налог на имущество организаций | 1 788 054 руб. |
3. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 66 963 руб. |
4. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
5. | Транспортный налог | 450 руб. |
6. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 614 856 руб. |
7. | Налог на прибыль | 0 руб. |
8. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 142 535 руб. |
9. | Налог на добавленную стоимость | 3 010 046 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 11 судебных дел с участием АО «ОРТ-АВТО»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
1 дело | 9.09% | 10 дел | 90.91% | — | — |
Связи
2 организации, связанные через руководителя АО «ОРТ-АВТО»
43 организации, связанные через учредителей АО «ОРТ-АВТО»
1. | ООО «СТАЛЬ ТРЕЙД» 614530, Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Юбилейная, д. 13 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах Руководитель — Брылев Александр Евгеньевич |
2. | ОО МНКАН 141071, Московская область, г. Королёв, ул. Комсомольская, д. 12 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель — Моисеев Александр Николаевич |
3. | ООО «ССК» 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3, пом. нежилое №6/2 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Учредитель — Чесноков Андрей Николаевич |
4. | ООО «ЩЕКИНО-ЛАДА» 301249, Тульская область, г. Щекино, ул. Болдина, д. 115 Оптовая торговля автотранспортными средствами Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
5. | ООО «ПРЕГОЛЬ-ЛАДА» 238311, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, 2В Розничная торговля автотранспортными средствами Учредитель — АО «ЛАДА-СЕРВИС» |
14 предпринимателей, имеющих отношение к АО «ОРТ-АВТО»
1. | Пчелкин Михаил Анатольевич Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
2. | Гомозов Сергей Валерьевич Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
3. | Ветчинкин Дмитрий Георгиевич Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
4. | Моисеев Александр Николаевич Образование дополнительное детей и взрослых |
5. | Юдицкий Алексей Михайлович Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060017000007
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501000326750101
Присвоен ОГРН 1035003364142
Организационно-правовая форма изменена с «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО» на «НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА»
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ЗАО «ОРТ-АВТО» на АО «ОРТ-АВТО»
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 68.20.2
Юридический адрес изменен с «141071, Московская область, г. Королев, ул. Северная, д. 4» на «141071, Московская область, г. Королёв, ул. Северная, д. 4»
Организация АО «ОРТ-АВТО», г. Королёв, зарегистрирована 17 марта 2003 года, ей были присвоены ОГРН 1035003364142, ИНН 5018035469 и КПП 501801001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Полное наименование — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРТ-АВТО». Юридический адрес организации — 141071, Московская область, г. Королёв, ул. Северная, д. 4. Основным видом деятельности является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Организация «АО «ОРТ-АВТО» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 23) как «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами», «Торговля оптовая фруктами и овощами», «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями», «Торговля оптовая напитками», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Генеральный директор — Чурсин Сергей Александрович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — непубличные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей.
Контрагент АО «ОРТ-АВТО»
Краткое досье
ИНН | 5018035469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Королёв aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 30 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Где находится АО «ОРТ-АВТО», юридический адрес
АО «ОРТ-АВТО» зарегистрировано по адресу: 141071, обл. Московская, г. Королёв, ул. Северная, 4. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «ЛАДА-СЕРВИС» (обл. Самарская, г. Тольятти) | 33,98% | 5,7 тыс. руб. | 17.03.2003 |
Романова Надежда Александровна (ИНН: 503210454391) | 19,04% | 3,2 тыс. руб. | 17.03.2003 |
Шейман Магомед Ужахович (ИНН: 972708262920) | 18,87% | 3,2 тыс. руб. | 17.03.2003 |
Курманова Мария Николаевна (ИНН: 503205849429) | 18,05% | 3 тыс. руб. | 17.03.2003 |
Рябова Людмила Алексеевна (ИНН: 501813023169) | 0,24% | 40 руб. | 17.03.2003 |
Левинская Татьяна Семеновна (ИНН: 505441250536) | 0,24% | 40 руб. | 17.03.2003 |
Козлов Михаил Михайлович (ИНН: 501808361074) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Голоушин Анатолий Геннадьевич (ИНН: 502907564221) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Янина Надежда Валентиновна (ИНН: 501806496502) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Тихонова Галина Владимировна (ИНН: 503800176669) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Карпычев Виктор Валентинович (ИНН: 503800004860) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Таланова Ольга Анатольевна (ИНН: 501800018605) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Казаков Владимир Викторович (ИНН: 503809339269) | 0,18% | 30 руб. | 17.03.2003 |
Ивашкевич Наталья Владимировна (ИНН: 505444274630) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Николаев Михаил Михайлович (ИНН: 771580460501) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Кулаков Александр Викторович (ИНН: 501810052404) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Коновалова Татьяна Владимировна (ИНН: 505401345301) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Колеватов Виктор Анатольевич (ИНН: 772015792807) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Сандецкий Тимофей Григорьевич (ИНН: 502900138506) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Алексеев Андрей Львович (ИНН: 501806506567) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Кондратьев Александр Владимирович | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Сафронов Евгений Валерьевич (ИНН: 503805467809) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Жмылева Лидия Владимировна (ИНН: 502906022219) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Морозова Светлана Викторовна (ИНН: 503806172300) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Переяслова Светлана Владимировна (ИНН: 771513898201) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Пчелкин Михаил Анатольевич (ИНН: 772316133540) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Полосин Виктор Николаевич (ИНН: 503800467940) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Полушкин Николай Викторович (ИНН: 501809319607) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Стекольщикова Лидия Федоровна (ИНН: 501801130800) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Сенников Андрей Николаевич (ИНН: 500804048013) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Гриценко Виктор Николаевич (ИНН: 501808612553) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Елагина Ирина Николаевна (ИНН: 502908015947) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Важин Александр Викторович (ИНН: 503804802719) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Чесноков Андрей Николаевич (ИНН: 501805564453) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Чурсин Сергей Александрович (ИНН: 772001621978) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Барышникова Валентина Ивановна (ИНН: 503804354094) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Финаков Юрий Владимирович (ИНН: 771601047993) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Юдицкий Алексей Михайлович (ИНН: 503804290740) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Ветчинкин Дмитрий Георгиевич (ИНН: 503800686395) | 0,12% | 20 руб. | 17.03.2003 |
Карпухина Вера Сергеевна (ИНН: 501803376052) | 0,1% | 16 руб. | 17.03.2003 |
Панина Ирина Анатольевна (ИНН: 501802458591) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Олесов Владимир Анатольевич (ИНН: 772027017506) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Шишкин Владимир Иосифович (ИНН: 771610534986) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Петрова Елена Юрьевна (ИНН: 501849570077) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Посирение Валерий Иванович (ИНН: 331100110493) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Шабаев Сергей Николаевич | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Пархоменко Сергей Иванович (ИНН: 774301580290) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
Попов Валентин Серафимович (ИНН: 501800747703) | 0,06% | 10 руб. | 17.03.2003 |
