heroes of might and magic 5 tribes of the east id навыков
Heroes of Might and Magic 5
Для использования кодов необходимо активировать консоль. Для этого найдите файл autoexec_a1.cfg в каталоге с игрой, в папке profiles.
Откройте его Блокнотом и добавьте следующую строку в конец файла:
setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
Итого конец файла должен выглядеть так:
После этого, скорее всего, надо будет в файл input_a1.cfg вставить строку:
чтобы игра знала, что такое console и выглядело так:
// obsolete, but strictly need for compability with some interfaces
bind close_window ‘ESC’
bind confirm_action ‘ENTER’
bind confirm_action ‘NUM_ENTER’
bind show_console ‘`’
Консоль работать будет, а коды нет, для того чтобы работали коды введите в консоле enable_cheats у вас появится сообщение о том, что коды активны, но от этого теряется играбельность игры, но это не важно.
Сохраните файл. Запустите игру. Во время игры вызовите консоль клавишей [`] и вводите коды:
HEAVEN = 0
PRESERVE = 1
ACADEMY = 2
DUNGEON = 3
NECRO = 4
INFERNO = 5
bUpgrade 0 или 1, например: add_army 5, 0
SKILL_LOGISTICS = 1
SKILL_WAR_MACHINES = 2
SKILL_LEARNING = 3
SKILL_LEADERSHIP = 4
SKILL_LUCK = 5
SKILL_OFFENCE = 6
SKILL_DEFENCE = 7
SKILL_SORCERY = 8
SKILL_DESTRUCTIVE_MAGIC = 9
SKILL_DARK_MAGIC = 10
SKILL_LIGHT_MAGIC = 11
SKILL_SUMMONING_MAGIC = 12
SKILL_TRAINING = 13
SKILL_GATING = 14
SKILL_NECROMANCY = 15
SKILL_AVENGER = 16
SKILL_ARTIFICIER = 17
SKILL_INVOCATION = 18
PERK_PATHFINDING = 19
PERK_SCOUTING = 20
PERK_NAVIGATION = 21
PERK_FIRST_AID = 22
PERK_BALLISTA = 23
PERK_CATAPULT = 24
PERK_INTELLIGENCE = 25
PERK_SCHOLAR = 26
PERK_EAGLE_EYE = 27
PERK_RECRUITMENT = 28
PERK_ESTATES = 29
PERK_DIPLOMACY = 30
PERK_RESISTANCE = 31
PERK_LUCKY_STRIKE = 32
PERK_FORTUNATE_ADVENTURER = 33
PERK_TACTICS = 34
PERK_ARCHERY = 35
PERK_FRENZY = 36
PERK_PROTECTION = 37
PERK_EVASION = 38
PERK_TOUGHNESS = 39
PERK_MYSTICISM = 40
PERK_WISDOM = 41
PERK_ARCANE_TRAINING = 42
PERK_MASTER_OF_ICE = 43
PERK_MASTER_OF_FIRE = 44
PERK_MASTER_OF_LIGHTNINGS = 45
PERK_MASTER_OF_CURSES = 46
PERK_MASTER_OF_MIND = 47
PERK_MASTER_OF_SICKNESS = 48
PERK_MASTER_OF_BLESSING = 49
PERK_MASTER_OF_ABJURATION = 50
PERK_MASTER_OF_WRATH = 51
PERK_MASTER_OF_QUAKES = 52
PERK_MASTER_OF_CREATURES = 53
PERK_MASTER_OF_ANIMATION = 54
PERK_HOLY_CHARGE = 55
PERK_PRAYER = 56
PERK_EXPERT_TRAINER = 57
PERK_CONSUME_CORPSE = 58
PERK_DEMONIC_FIRE = 59
PERK_DEMONIC_STRIKE = 60
PERK_RAISE_ARCHERS = 61
PERK_NO_REST_FOR_THE_WICKED = 62
PERK_DEATH_SCREAM = 63
PERK_MULTISHOT = 64
PERK_SNIPE_DEAD = 65
PERK_IMBUE_ARROW = 66
PERK_MAGIC_BOND = 67
PERK_MELT_ARTIFACT = 68
PERK_MAGIC_MIRROR = 69
PERK_EMPOWERED_SPELLS = 70
PERK_DARK_RITUAL = 71
PERK_ELEMENTAL_VISION = 72
KNIGHT_FEAT_ROAD_HOME = 73
KNIGHT_FEAT_TRIPLE_BALLISTA = 74
KNIGHT_FEAT_ENCOURAGE = 75
KNIGHT_FEAT_RETRIBUTION = 76
KNIGHT_FEAT_HOLD_GROUND = 77
KNIGHT_FEAT_GUARDIAN_ANGEL = 78
KNIGHT_FEAT_STUDENT_AWARD = 79
KNIGHT_FEAT_GRAIL_VISION = 80
KNIGHT_FEAT_CASTER_CERTIFICATE = 81
KNIGHT_FEAT_ANCIENT_SMITHY = 82
KNIGHT_FEAT_PARIAH = 83
KNIGHT_FEAT_ELEMENTAL_BALANCE = 84
KNIGHT_FEAT_ABSOLUTE_CHARGE = 85
DEMON_FEAT_QUICK_GATING = 86
DEMON_FEAT_MASTER_OF_SECRETS = 87
DEMON_FEAT_TRIPLE_CATAPULT = 88
DEMON_FEAT_GATING_MASTERY = 89
DEMON_FEAT_CRITICAL_GATING = 90
DEMON_FEAT_CRITICAL_STRIKE = 91
DEMON_FEAT_DEMONIC_RETALIATION = 92
DEMON_FEAT_EXPLODING_CORPSES = 93
DEMON_FEAT_DEMONIC_FLAME = 94
DEMON_FEAT_WEAKENING_STRIKE = 95
DEMON_FEAT_FIRE_PROTECTION = 96
DEMON_FEAT_FIRE_AFFINITY = 97
DEMON_FEAT_ABSOLUTE_GATING = 98
NECROMANCER_FEAT_DEATH_TREAD = 99
NECROMANCER_FEAT_LAST_AID = 100
NECROMANCER_FEAT_LORD_OF_UNDEAD = 101
NECROMANCER_FEAT_HERALD_OF_DEATH = 102
NECROMANCER_FEAT_DEAD_LUCK = 103
NECROMANCER_FEAT_CHILLING_STEEL = 104
NECROMANCER_FEAT_CHILLING_BONES = 105
NECROMANCER_FEAT_SPELLPROOF_BONES = 106
NECROMANCER_FEAT_DEADLY_COLD = 107
NECROMANCER_FEAT_SPIRIT_LINK = 108
NECROMANCER_FEAT_TWILIGHT = 109
NECROMANCER_FEAT_HAUNT_MINE = 110
NECROMANCER_FEAT_ABSOLUTE_FEAR = 111
RANGER_FEAT_DISGUISE_AND_RECKON = 112
RANGER_FEAT_IMBUE_BALLISTA = 113
RANGER_FEAT_CUNNING_OF_THE_WOODS = 114
RANGER_FEAT_FOREST_GUARD_EMBLEM = 115
RANGER_FEAT_ELVEN_LUCK = 116
RANGER_FEAT_FOREST_RAGE = 117
RANGER_FEAT_LAST_STAND = 118
RANGER_FEAT_INSIGHTS = 119
RANGER_FEAT_SUN_FIRE = 120
RANGER_FEAT_SOIL_BURN = 121
RANGER_FEAT_STORM_WIND = 122
RANGER_FEAT_FOG_VEIL = 123
RANGER_FEAT_ABSOLUTE_LUCK = 124
WIZARD_FEAT_MARCH_OF_THE_MACHINES = 125
WIZARD_FEAT_REMOTE_CONTROL = 126
WIZARD_FEAT_ACADEMY_AWARD = 127
WIZARD_FEAT_ARTIFICIAL_GLORY = 128
WIZARD_FEAT_SPOILS_OF_WAR = 129
WIZARD_FEAT_WILDFIRE = 130
WIZARD_FEAT_SEAL_OF_PROTECTION = 131
WIZARD_FEAT_COUNTERSPELL = 132
WIZARD_FEAT_MAGIC_CUSHION = 133
WIZARD_FEAT_SUPRESS_DARK = 134
WIZARD_FEAT_SUPRESS_LIGHT = 135
WIZARD_FEAT_UNSUMMON = 136
WIZARD_FEAT_ABSOLUTE_WIZARDY = 137
WARLOCK_FEAT_TELEPORT_ASSAULT = 138
WARLOCK_FEAT_SHAKE_GROUND = 139
WARLOCK_FEAT_DARK_REVELATION = 140
WARLOCK_FEAT_FAST_AND_FURIOUS = 141
WARLOCK_FEAT_LUCKY_SPELLS = 142
WARLOCK_FEAT_POWER_OF_HASTE = 143
WARLOCK_FEAT_POWER_OF_STONE = 144
WARLOCK_FEAT_CHAOTIC_SPELLS = 145
WARLOCK_FEAT_SECRETS_OF_DESTRUCTION = 146
WARLOCK_FEAT_PAYBACK = 147
WARLOCK_FEAT_ELITE_CASTERS = 148
WARLOCK_FEAT_ELEMENTAL_OVERKILL= 149
WARLOCK_FEAT_ABSOLUTE_CHAINS = 150
Коды по «Heroes of Might and Magic 5»
Зайдите в \profiles\ и отыщите там файл autoexec.cfg. Сделайте резервную копию (на всякий случай), а затем открывайте его в «Блокноте». В конце файла добавьте такую строчку: setvar dev_console_password = schwinge-des-todes. Сохраняйте файл и запускайте игру. Вызывайте консоль клавишей
add_skill X — добавить скилл X выбранному герою. X в данном случае — либо номер, либо название скилла. Названия способностей и их номера можно найти в \data\data.pak\scripts\advmap-startup.lua. Для распаковки файла с расширением PAK пользуйтесь любым приличным архиватором — например, WinZip или WinRAR. Запаковывать обратно файлы необязательно. Отображаться будут только первые шесть скиллов, поэтому добавлять больше нет смысла.
Строку bind show_console ‘`’ надо дописать и в такой же файл в «C:/Documents and Settings/Профиль/My Documents/My Games/Heroes of Might and Magic V/Hammers of Fate/Profiles/Профиль
Для включения кодов нужно ввести в консоли enable_cheats
add_all_spells — дает все заклинания выбранному герою;
set_hero_luck_morale X, Y — изменяет базовые значения удачи и морали героя; X — удача, Y — мораль;
show_player_money X — показывает количество золота у игрока под номером X;
show_hero_mp — показывает подробную информацию об очках движения выбранного героя;
add_exp X — добавляет выбранному герою X очков опыта;
clear_money — сбрасывает количество всех ресурсов на 0;
add_gold X — дает X золотых монет;
add_money X — дает X единиц всех ресурсов, кроме золота. Золота же дается в тысячу раз больше.
Adding Skills
The only prerequisite you have to fill when adding abilities is that the hero already knows the corresponding skill.
All the other usual rules do not apply: you can learn advanced abilities without knowing their prerequisites, you can learn skills and abilities usually not accessible to your faction, you can learn more than 6 skills and 3 abilities per skills (they won’t be visible on the skill panel, but you will get the benefits).
When you input the command to learn a skill (not an ability) that you don’t know yet, you learn it at Basic level. Type the command again to learn the upper skill levels (Advanced, Expert, and Ultimate for the unique racial skills). Each time you input it, you will gain a level in the skill, until you reach the maximum.
The simple way (disabled in 1.2)
. gives you Necromancy.
. gives Pathfinding (ability of Logistics).
The @ Variant: Adding Skills
With the latest patch, version 1.2 has disabled all non-@ Command codes. Where it was once relatively easy to add_skills to any selected hero, you’ll now have to tackle the more difficult syntax and chart referencing of the @ variant.
@GiveHeroSkill(«Linaas», SKILL_ABSOLUTE_LUCK);
OR @GiveHeroSkill(«Linaas», 124);
. gives the Sylvan hero Wyngaal his ultimate ability, Nature’s Luck.
@GiveHeroSkill(«Name», SKILL_NAME);
OR @GiveHeroSkill(«Name», #);
The text and # codes are given in the table below.
Note: to effectively use this code, it is essential to refer to the Hero Names Chart.
Skill Names / Numbers Chart
The abilities are grouped by skills. The common skills are sorted alphabetically, after the 6 racial skills displayed first, sorted in hero aplhabetical order. The racial absolute abilities are displayed in bold and listed last in the corresponding skill.
Skill name in-game | Code constant | Numeric code |
---|---|---|
(Barbarian) Blood Rage | HERO_SKILL_DEMONIC_RAGE | 172 |
Might over Magic | HERO_SKILL_MIGHT_OVER_MAGIC | 173 |
Memory of our Blood | HERO_SKILL_MEMORY_OF_OUR_BLOOD | 174 |
Powerful Blow | HERO_SKILL_POWERFULL_BLOW | 174 |
Absolute Rage | HERO_SKILL_ABSOLUTE_RAGE | 176 |
(Demon Lord) Gating | SKILL_GATING | 14 |
Consume Corpse | PERK_CONSUME_CORPSE | 58 |
Hellfire | PERK_DEMONIC_FIRE | 59 |
Mark of the Damned | PERK_DEMONIC_STRIKE | 60 |
Urgash’s Call | DEMON_FEAT_ABSOLUTE_GATING | 98 |
(Knight) Counterstrike | SKILL_TRAINING | 13 |
Benediction | PERK_PRAYER | 56 |
Expert Trainer | PERK_EXPERT_TRAINER | 57 |
Retaliation Strike | PERK_HOLY_CHARGE | 55 |
Unstoppable Charge | KNIGHT_FEAT_ABSOLUTE_CHARGE | 85 |
(Necromancer) Necromancy | SKILL_NECROMANCY | 15 |
Banshee Howl | PERK_DEATH_SCREAM | 63 |
Eternal Servitude | PERK_NO_REST_FOR_THE_WICKED | 62 |
Skeleton Archers | PERK_RAISE_ARCHERS | 61 |
Howl of Terror | NECROMANCER_FEAT_ABSOLUTE_FEAR | 111 |
(Ranger) Avenger | SKILL_AVENGER | 16 |
Deadeye Shot | PERK_SNIPE_DEAD | 65 |
Imbue Arrow | PERK_IMBUE_ARROW | 66 |
Rain of Arrows | PERK_MULTISHOT | 64 |
Nature’s Luck | RANGER_FEAT_ABSOLUTE_LUCK | 124 |
(Runemage) Runelore | HERO_SKILL_RUNELORE | 151 |
Refresh Rune | HERO_SKILL_REFRESH_RUNE | 152 |
Greater Rune | HERO_SKILL_STRONG_RUNE | 153 |
Fine Rune | HERO_SKILL_FINE_RUNE | 154 |
Absolute Protection | HERO_SKILL_ABSOLUTE_PROTECTION | 167 |
(Warlock) Irresistible Magic | SKILL_INVOCATION | 18 |
Dark Ritual | PERK_DARK_RITUAL | 71 |
Elemental Vision | PERK_ELEMENTAL_VISION | 72 |
Empowered spells | PERK_EMPOWERED_SPELLS | 70 |
Rage of the Elements | WARLOCK_FEAT_ABSOLUTE_CHAINS | 150 |
(Wizard) Artificer | SKILL_ARTIFICIER | 17 |
Consume Artifact | PERK_MELT_ARTIFACT | 68 |
Magic mirror | PERK_MAGIC_MIRROR | 69 |
Mark of the Wizard | PERK_MAGIC_BOND | 67 |
Arcane Omniscience | WIZARD_FEAT_ABSOLUTE_WIZARDY | 137 |
Attack | SKILL_OFFENCE | 6 |
Archery | PERK_ARCHERY | 35 |
Battle Frenzy | PERK_FRENZY | 36 |
Cold Steel | NECROMANCER_FEAT_CHILLING_STEEL | 104 |
Excruciating Strike | DEMON_FEAT_CRITICAL_STRIKE | 91 |
Flaming Arrows | WIZARD_FEAT_WILDFIRE | 130 |
Nature’s Wrath | RANGER_FEAT_FOREST_RAGE | 117 |
Power of Speed | WARLOCK_FEAT_POWER_OF_HASTE | 143 |
Retribution | KNIGHT_FEAT_RETRIBUTION | 76 |
Tactics | PERK_TACTICS | 34 |
Offensive Formation | HERO_SKILL_OFFENSIVE_FORMATION | 160 |
Stunning Blow | HERO_SKILL_STUNNING_BLOW | 180 |
Dark Magic | SKILL_DARK_MAGIC | 10 |
Corrupted Soil | RANGER_FEAT_SOIL_BURN | 121 |
Dark Renewal | WARLOCK_FEAT_PAYBACK | 147 |
Fallen Knight | KNIGHT_FEAT_PARIAH | 83 |
Master of Curses | PERK_MASTER_OF_CURSES | 46 |
Master of Mind | PERK_MASTER_OF_MIND | 47 |
Master of Pain | PERK_MASTER_OF_SICKNESS | 48 |
Seal of Darkness | WIZARD_FEAT_SUPRESS_DARK | 134 |
Spirit Link | NECROMANCER_FEAT_SPIRIT_LINK | 108 |
Weakening Strike | DEMON_FEAT_WEAKENING_STRIKE | 95 |
Shrug Darkness | HERO_SKILL_SHRUG_DARKNESS | 164 |
Defense | SKILL_DEFENCE | 7 |
Chilling Bones | NECROMANCER_FEAT_CHILLING_BONES | 105 |
Evasion | PERK_EVASION | 38 |
Hellwrath | DEMON_FEAT_DEMONIC_RETALIATION | 92 |
Last Stand | RANGER_FEAT_LAST_STAND | 118 |
Power of Endurance | WARLOCK_FEAT_POWER_OF_STONE | 144 |
Protection | PERK_PROTECTION | 37 |
Resistance | WIZARD_FEAT_SEAL_OF_PROTECTION | 131 |
Stand Your Ground | KNIGHT_FEAT_HOLD_GROUND | 77 |
Vitality | PERK_TOUGHNESS | 39 |
Defensive Formation | HERO_SKILL_DEFENSIVE_FORMATION | 161 |
Preparation | HERO_SKILL_PREPARATION | 171 |
Defend Us All | HERO_SKILL_DEFEND_US_ALL | 181 |
Destructive Magic | SKILL_DESTRUCTIVE_MAGIC | 9 |
Cold Death | NECROMANCER_FEAT_DEADLY_COLD | 107 |
Fiery Wrath | KNIGHT_FEAT_ANCIENT_SMITHY | 82 |
Mana Burst | RANGER_FEAT_SUN_FIRE | 120 |
Master of Fire | PERK_MASTER_OF_FIRE | 44 |
Master of Ice | PERK_MASTER_OF_ICE | 43 |
Master of Storms | PERK_MASTER_OF_LIGHTNINGS | 45 |
Sap Magic | WIZARD_FEAT_MAGIC_CUSHION | 133 |
Searing Fires | DEMON_FEAT_DEMONIC_FLAME | 94 |
Secrets of destruction | WARLOCK_FEAT_SECRETS_OF_DESTRUCTION | 146 |
Ignite | HERO_SKILL_SET_AFIRE | 163 |
Enlightenment (except Barbarians) | SKILL_LEARNING | 3 |
Arcane Exaltation | DEMON_FEAT_MASTER_OF_SECRETS | 87 |
Arcane Intuition | PERK_EAGLE_EYE | 27 |
Dark Revelation | WARLOCK_FEAT_DARK_REVELATION | 140 |
Graduate | KNIGHT_FEAT_STUDENT_AWARD | 79 |
Intelligence | PERK_INTELLIGENCE | 25 |
Know Your Enemy | RANGER_FEAT_CUNNING_OF_THE_WOODS | 114 |
Lord of the Undead | NECROMANCER_FEAT_LORD_OF_UNDEAD | 101 |
Scholar | PERK_SCHOLAR | 26 |
Wizard’s Reward | WIZARD_FEAT_ACADEMY_AWARD | 127 |
Mentoring | HERO_SKILL_MENTORING | 169 |
Tap Runes | HERO_SKILL_TAP_RUNES | 157 |
Enlightenment (for Barbarians) | HERO_SKILL_BARBARIAN_LEARNING | 183 |
Bloodfire | HERO_SKILL_POWER_OF_BLOOD | 184 |
Battle Lore | HERO_SKILL_WARCRY_LEARNING | 185 |
Stamina | HERO_SKILL_BODYBUILDING | 186 |
Intelligence | HERO_SKILL_BARBARIAN_INTELLIGENCE | 212 |
Leadership | SKILL_LEADERSHIP | 4 |
Artifical Glory | WIZARD_FEAT_ARTIFICIAL_GLORY | 128 |
Aura of Swiftness | WARLOCK_FEAT_FAST_AND_FURIOUS | 141 |
Battle Commander | RANGER_FEAT_FOREST_GUARD_EMBLEM | 115 |
Diplomacy | PERK_DIPLOMACY | 30 |
Divine Guidance | KNIGHT_FEAT_ENCOURAGE | 75 |
Estates | PERK_ESTATES | 29 |
Gate Master | DEMON_FEAT_GATING_MASTERY | 89 |
Herald Of Death | NECROMANCER_FEAT_HERALD_OF_DEATH | 102 |
Recruitment | PERK_RECRUITMENT | 28 |
Empathy | HERO_SKILL_EMPATHY | 170 |
Runic Attunement | HERO_SKILL_RUNIC_ATTUNEMENT | 158 |
Battle Elation | HERO_SKILL_BATTLE_ELATION | 178 |
Light Magic | SKILL_LIGHT_MAGIC | 11 |
Fire Resistance | DEMON_FEAT_FIRE_PROTECTION | 96 |
Guardian Angel | KNIGHT_FEAT_GUARDIAN_ANGEL | 78 |
Master of Abjuration | PERK_MASTER_OF_ABJURATION | 50 |
Master of Blessings | PERK_MASTER_OF_BLESSING | 49 |
Master of Wrath | PERK_MASTER_OF_WRATH | 51 |
Refined Mana | WARLOCK_FEAT_ELITE_CASTERS | 148 |
Storm Wind | RANGER_FEAT_STORM_WIND | 122 |
Suppress Light | WIZARD_FEAT_SUPRESS_LIGHT | 135 |
Twilight | NECROMANCER_FEAT_TWILIGHT | 109 |
Eternal Light | HERO_SKILL_ETERNAL_LIGHT | 165 |
Logistics | SKILL_LOGISTICS | 1 |
Death March | NECROMANCER_FEAT_DEATH_TREAD | 99 |
Familiar Ground | KNIGHT_FEAT_ROAD_HOME | 73 |
March of the Golems | WIZARD_FEAT_MARCH_OF_THE_MACHINES | 125 |
Navigation | PERK_NAVIGATION | 21 |
Pathfinding | PERK_PATHFINDING | 19 |
Scouting | PERK_SCOUTING | 20 |
Silent Stalker | RANGER_FEAT_DISGUISE_AND_RECKON | 112 |
Swift Gating | DEMON_FEAT_QUICK_GATING | 86 |
Teleport Assault | WARLOCK_FEAT_TELEPORT_ASSAULT | 138 |
Snatch | HERO_SKILL_SNATCH | 168 |
Swift Mind | HERO_SKILL_QUICKNESS_OF_MIND | 155 |
Warpath | HERO_SKILL_PATH_OF_WAR | 177 |
Luck | SKILL_LUCK | 5 |
Dead Man’s Curse | NECROMANCER_FEAT_DEAD_LUCK | 103 |
Elven Luck | RANGER_FEAT_ELVEN_LUCK | 116 |
Magic Resistance | PERK_RESISTANCE | 31 |
Resourcefulness | PERK_FORTUNATE_ADVENTURER | 33 |
Soldier’s Luck | PERK_LUCKY_STRIKE | 32 |
Spoils of War | WIZARD_FEAT_SPOILS_OF_WAR | 129 |
Swarming Gate | DEMON_FEAT_CRITICAL_GATING | 90 |
Tear of Asha Vision | KNIGHT_FEAT_GRAIL_VISION | 80 |
Warlock’s Luck | WARLOCK_FEAT_LUCKY_SPELLS | 142 |
Dwarven Luck | HERO_SKILL_DWARVEN_LUCK | 159 |
Luck of the Barbarian | HERO_SKILL_LUCK_OF_THE_BARBARIAN | 179 |
Shatter Dark | HERO_SKILL_SHATTER_DARK_MAGIC | 195 |
Corrupt Dark | HERO_SKILL_CORRUPT_DARK | 196 |
Weaken Dark | HERO_SKILL_WEAKEN_DARK | 197 |
Detain Dark | HERO_SKILL_DETAIN_DARK | 198 |
Weakening Strike | HERO_SKILL_BARBARIAN_WEAKENING_STRIKE | 209 |
Corrupted Soil | HERO_SKILL_BARBARIAN_SOIL_BURN | 210 |
Shatter Destruction | HERO_SKILL_SHATTER_DESTRUCTIVE_MAGIC | 191 |
Corrupt Destruction | HERO_SKILL_CORRUPT_DESTRUCTIVE | 192 |
Weaken Destruction | HERO_SKILL_WEAKEN_DESTRUCTIVE | 193 |
Detain Destruction | HERO_SKILL_DETAIN_DESTRUCTIVE | 194 |
Fiery Wrath | HERO_SKILL_BARBARIAN_ANCIENT_SMITHY | 208 |
Shatter Light | HERO_SKILL_SHATTER_LIGHT_MAGIC | 199 |
Corrupt Light | HERO_SKILL_CORRUPT_LIGHT | 200 |
Weaken Light | HERO_SKILL_WEAKEN_LIGHT | 201 |
Detain Light | HERO_SKILL_DETAIN_LIGHT | 202 |
Refined Mana | HERO_SKILL_BARBARIAN_ELITE_CASTERS | 214 |
Storm Wind | HERO_SKILL_BARBARIAN_STORM_WIND | 215 |
Shatter Summoning | HERO_SKILL_SHATTER_SUMMONING_MAGIC | 203 |
Corrupt Summoning | HERO_SKILL_CORRUPT_SUMMONING | 204 |
Weaken Summoning | HERO_SKILL_WEAKEN_SUMMONING | 205 |
Detain Summoning | HERO_SKILL_DETAIN_SUMMONING | 206 |
Back to the Void | HERO_SKILL_DEATH_TO_NONEXISTENT | 207 |
Fog Veil | HERO_SKILL_BARBARIAN_FOG_VEIL | 211 |
Shout | HERO_SKILL_VOICE | 187 |
Shout Training | HERO_SKILL_VOICE_TRAINING | 188 |
Mighty Shout | HERO_SKILL_MIGHTY_VOICE | 189 |
Shout of Rage | HERO_SKILL_VOICE_OF_RAGE | 190 |
Mana Regeneration | HERO_SKILL_BARBARIAN_MYSTICISM | 213 |
Sorcery | SKILL_SORCERY | 8 |
Arcane Brillance | RANGER_FEAT_INSIGHTS | 119 |
Arcane Excellence | KNIGHT_FEAT_CASTER_CERTIFICATE | 81 |
Arcane Training | PERK_ARCANE_TRAINING | 42 |
Boneward | NECROMANCER_FEAT_SPELLPROOF_BONES | 106 |
Counterspell | WIZARD_FEAT_COUNTERSPELL | 132 |
Erratic Mana | WARLOCK_FEAT_CHAOTIC_SPELLS | 145 |
Magic Insight | PERK_WISDOM | 41 |
Mana Regeneration | PERK_MYSTICISM | 40 |
Soulfire | DEMON_FEAT_EXPLODING_CORPSES | 93 |
Distract | HERO_SKILL_DISTRACT | 162 |
Summoning Magic | SKILL_SUMMONING_MAGIC | 12 |
Banish | WIZARD_FEAT_UNSUMMON | 136 |
Elemental Balance | KNIGHT_FEAT_ELEMENTAL_BALANCE | 84 |
Exorcism | WARLOCK_FEAT_ELEMENTAL_OVERKILL | 149 |
Fire Warriors | DEMON_FEAT_FIRE_AFFINITY | 97 |
Haunted Mines | NECROMANCER_FEAT_HAUNT_MINE | 110 |
Master of Conjuration | PERK_MASTER_OF_CREATURES | 53 |
Master of Earthblood | PERK_MASTER_OF_QUAKES | 52 |
Master of Life | PERK_MASTER_OF_ANIMATION | 54 |
Wall of Fog | RANGER_FEAT_FOG_VEIL | 123 |
Runic Armour | HERO_SKILL_RUNIC_ARMOR | 166 |
War Machines | SKILL_WAR_MACHINES | 2 |
Ballista | PERK_BALLISTA | 23 |
Brimstone Rain | DEMON_FEAT_TRIPLE_CATAPULT | 88 |
Catapult | PERK_CATAPULT | 24 |
First Aid | PERK_FIRST_AID | 22 |
Imbue Ballista | RANGER_FEAT_IMBUE_BALLISTA | 113 |
Plague Tent | NECROMANCER_FEAT_LAST_AID | 100 |
Remote Control | WIZARD_FEAT_REMOTE_CONTROL | 126 |
Tremors | WARLOCK_FEAT_SHAKE_GROUND | 139 |
Triple Ballista | KNIGHT_FEAT_TRIPLE_BALLISTA | 74 |
Runic Machines | HERO_SKILL_RUNIC_MACHINES | 156 |
Goblin Support | HERO_SKILL_GOBLIN_SUPPORT | 182 |
You can discuss this guide and ask more about the cheats in the Heroes Community dedicated forum.
Thanks to Curio for creating these pages!